ここでは、乙種第4類に属する主な危険物を品名ごとに示し、その性質や代表的な数値を整理します。
引火点がすべて−20℃以下の、乙種第4類の中でもとくに危険度の高いグループです。
| 物品名 | 引火点℃ | 発火点℃ | 沸点℃ | 比重 | 蒸気比重 | 燃焼範囲 vol% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジエチルエーテル | -45 | 160 | 35 | 0.7 | 2.6 | 1.9~36 |
| 二硫化炭素 | -30以下 | 90 | 46 | 1.3 | 2.6 | 1.3~50 |
| アセトアルデヒド | -39 | 175 | 21 | 0.8 | 1.5 | 4.0~60 |
| 酸化プロピレン | -37 | 440 | 35 | 0.8 | 2.0 | 2.1~39 |
| イソプレン | -48・-54 | 220 | 34 | 0.68 | 2.35 | 1.0~9.7 |
※ 製品・測定条件で前後します。本表は試験対策上の代表値です。
第1石油類は、引火点が21℃未満の引火性液体です。ガソリンやベンゼン、アセトンなどが代表例で、 水に溶けやすい水溶性第1石油類と、水に溶けにくい非水溶性第1石油類に分かれます(指定数量:非水溶性200L、水溶性400L)。
| 物品名 | 引火点℃ | 発火点℃ | 沸点℃ | 比重 | 蒸気比重 | 燃焼範囲 vol% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | -40以下 | 300 | 38~220 | 0.65~0.75 | 3~4 | 1.4~7.6 |
| ベンゼン | -11 | 498 | 80 | 0.9 | 2.8 | 1.2~7.8 |
| トルエン | 4 | 480 | 111 | 0.9 | 3.1 | 1.1~7.1 |
| 酢酸エチル | -4 | 426 | 77 | 0.9 | 3.0 | 2.0~11.5 |
| 酢酸メチル | -10 | 455 | 56.9 | 0.9 | 2.8 | 3.1~16 |
| メチルエチルケトン | -9 | 404 | 80 | 0.8 | 2.5 | 1.7~11 |
| アセトン | -20 | 465 | 56 | 0.8 | 2.0 | 2.5~12.8 |
| ピリジン | 20 | 482 | 115.5 | 0.98 | 2.7 | 1.8~12.4 |
※ 製品・測定条件で前後します。本表は試験対策上の代表値です。
アルコール類は、すべて水に溶ける第4類危険物で、メタノールやエタノールなどが代表例です。 引火点は常温付近と低く、こぼれた液体から発生する蒸気への引火に注意が必要です。
| 物品名 | 引火点℃ | 発火点℃ | 沸点℃ | 比重 | 蒸気比重 | 燃焼範囲 vol% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メタノール | 11 | 464 | 64 | 0.8 | 1.1 | 6.7~37 |
| エタノール | 13 | 363 | 78 | 0.8 | 1.6 | 3.3~19 |
| 1-プロパノール (n-プロピルアルコール) | 15 | 412 | 97.2 | 0.8 | 2.1 | 2.1~13.7 |
| 2-プロパノール (イソプロピルアルコール) | 12 | 399 | 82 | 0.8 | 2.1 | 2.0~12.7 |
※ 製品・測定条件で前後します。本表は試験対策上の代表値です。
第2石油類は、灯油・軽油など、引火点が21℃以上70℃未満の液体をまとめた区分です。 常温では第1石油類ほど揮発しませんが、加熱や霧状になると可燃性蒸気を発生しやすく、 大量に貯蔵・取扱う場合は十分な注意が必要です。
| 物品名 | 引火点℃ | 発火点℃ | 沸点℃ | 比重 | 蒸気比重 | 燃焼範囲 vol% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯油 | 40以上 | 220 | 145~270 | 0.8 | 4.5 | 1.1~6.0 |
| 軽油 | 45以上 | 220 | 170~370 | 0.85 | 4.5 | 1.0~6.0 |
| キシレン | 32 | 464 | 138~144 | 0.9 | 3.7 | 0.9~7.0 |
| クロロベンゼン | 28 | 464 | 132 | 1.1 | 3.9 | 1.3~10 |
| 1-ブタノール (n-ブチルアルコール) | 35~37.8 | 343~401 | 117 | 0.8 | 2.6 | 1.4~11.2 |
| 酢酸(氷酢酸) | 39~41 | 463 | 118 | 1.05 | 2.1 | 4.0~19.9 |
| アクリル酸 | 51 | 438 | 141 | 1.05 | 2.45 | 3.9~20 |
※ 製品・測定条件で前後します。本表は試験対策上の代表値です。
第3石油類は、重油やクレオソート油など、比較的引火点の高い油類を含むグループです。 代表的な物質と引火点の範囲を、この表で整理して確認しておきましょう。
| 物品名 | 引火点℃ | 発火点℃ | 沸点℃ | 比重 | 蒸気比重 | 燃焼範囲 vol% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重油 | 60以上 | 250~380 | 300以上 | 0.9~1.0 | ー | ー |
| クレオソート油 | 75 | 335 | 200以上 | 1.1 | ー | ー |
| アニリン | 70 | 615 | 185以上 | 1.01 | 3.2 | 1.2~11 |
| ニトロベンゼン | 88 | 482 | 211以上 | 1.2 | 4.2 | 1.8~40 |
| エチレングリコール | 111 | 413 | 197以上 | 1.1 | 2.1 | 3.2~15 |
| グリセリン | 160~199 | 370 | 291以上 | 1.3 | 3.2 | ー |
※ 製品・測定条件で前後します。本表は試験対策上の代表値です。
第4石油類は、潤滑油や可塑剤などの、常温で粘り気の強い油のグループです。 いずれも水には溶けず、引火点はおおむね200℃以上と高いことを押さえておきましょう。
| 物品名 | 引火点℃ | 発火点℃ | 沸点℃ | 比重 |
|---|---|---|---|---|
| 潤滑油 (ギヤー油/シリンダー油) 切削油 (モーター油/電気絶縁油/マシン油等) | 200~240 | ー | ー | ー |
| 可塑剤 (リン酸トリクレジル) | 210 | ー | 241~265 | 1.16~1.18 |
| 可塑剤 (フタル酸ジオクチル) | 205~218 | ー | 385 | 0.98 |
※ 潤滑油には引火点によって、一部第3石油類に該当するものがあります。
※ 製品・測定条件で前後します。本表は試験対策上の代表値です。
動植物油類には、食用油や工業用の植物油・動物油が含まれます。水には溶けず、引火点はおおむね200℃前後と高めです。 こぼれてもすぐには燃え広がりにくい油とイメージしておくと、整理しやすくなります。
| 油種 | 物品名の例 | ヨウ素価 |
|---|---|---|
| 乾性油 | アマニ油・キリ油・紅花油・ヒマワリ油・ケシ油等 | 130以上 |
| 半乾性油 | ナタネ油・ゴマ油・大豆油・綿実油・コーン油等 | 100〜130 |
| 不乾性油 | オリーブ油・ヒマシ油・ヤシ油・ツバキ油等 | 100以下 |
※ 動植物油類は「動植物から抽出された油脂」をいい、「精油」を含みません。 精油とは「植物が産出する揮発性の油で、それぞれ特有の芳香を持つもの」です。ハッカ油(第3石油類)やオレンジ油(第2石油類)などが該当します。
※ 製品・測定条件で前後します。本表は試験対策上の代表値です。
第1石油類の引火点について、妥当なものはどれか。